
Delhi, 14 October (H.S.): India’s bullion markets extended their record-setting run on Tuesday, with both gold and silver climbing to fresh highs. Benchmark gold rose by ₹320–₹340 per 10 grams in early trade, while silver surged by as much as ₹6,000 per kilogram.Across major jewellery hubs, 24-carat gold was quoted in the ₹1,25,410–₹1,25,560 per 10 grams band. The 22-carat segment traded between ₹1,14,960 and ₹1,15,110 per 10 grams.
In Delhi, silver rallied to ₹1,85,100 per kilogram, reflecting the broad-based strength in precious metals.
City-wise rates
Delhi: 24K ₹1,25,560 per 10 grams; 22K ₹1,15,110; silver ₹1,85,100 per kg
Mumbai: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Ahmedabad: 24K ₹1,25,460; 22K ₹1,15,010
Chennai: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Kolkata: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Lucknow: 24K ₹1,25,560; 22K ₹1,15,110
Patna: 24K ₹1,25,460; 22K ₹1,15,010
Jaipur: 24K ₹1,25,560; 22K ₹1,15,110
Bengaluru: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Hyderabad: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Bhubaneswar: 24K ₹1,25,410; 22K ₹1,14,960
Hindusthan Samachar / Jun Sarkar